|
|||||
1. Österreichischer Fussballgolf Verein | Klegraefe Hans | 22.05.2016 | Wals-Siezenheim | 1 | Details |
|
|||||
CFGL | GSCORE Admin | 02.01.2016 | 0 | Details | |
FC Nikomu | Fornouz Marek | 03.07.2022 | Přeštice | 5 | Details |
FG ATLANTIC RAKOVNÍK | Šnídl Josef | 30.03.2016 | Městečko u Křivoklátu | 0 | Details |
FG Bučovice Brod | Machová Zuzana | 06.07.2015 | Bučovice | 0 | Details |
FG DeFeGt | Toman Jan | 21.04.2017 | Praha | 0 | Details |
FG DRIFT | Jurica Roman | 22.12.2023 | Praha 4 | 7 | Details |
FG Dymník Rumburk | Bernas Lukáš | 18.06.2014 | Rumburk | 30 | Details |
FG Jako Brno | Fejfar Jaroslav | 01.05.2016 | Brno | 2 | Details |
FG JOMA | Ing. Krčmář Aleš | 02.02.2015 | Praha 4 | 1 | Details |
FG Kar Max Praha | Doman Jaroslav | 15.01.2017 | Říčany | 8 | Details |
FG Králové | Bártek Vojtěch | 01.01.2024 | Strenice | 23 | Details |
FG Nebeská Rybná | Mareš Petr | 06.07.2015 | Rokytnice v Orlických horách | 37 | Details |
FG Odpadlíci | Košíček Petr | 09.01.2024 | Liberec | 0 | Details |
FG OnO | Kudláček Pavel | 01.01.2016 | Velké Meziříčí | 2 | Details |
FG Pavlišov | Vlček Vlastimil | 09.08.2020 | Náchod | 0 | Details |
FG PODYJÍ ČÍŽOV | Ing Harant Rudolf | 02.01.2019 | Čížov, Horní Břečkov | 1 | Details |
FG Scorpions Rumburk | Helcl Pavel | 01.06.2015 | RUMBURK | 20 | Details |
FG Slovan Liberec | Veverka Jiří | 28.04.2018 | Liberec | 12 | Details |
FG Sparta Luhy | David Jan | 04.01.2023 | Jablonná | 0 | Details |
FG TrueWineStory.com | Jindřich Marek | 01.01.2016 | Praha Libuš | 4 | Details |
FG VOPA PRAHA | Chytrová Vaňata Vanda | 14.04.2018 | Praha 2 | 2 | Details |
FG Wizards Praha | Dolejška Jan | 05.05.2020 | Praha | 4 | Details |
FGA Young Boys Plzeň | Korda Marek | 29.03.2018 | Plzeň | 14 | Details |
FGC Česká Lípa | Beneš Jiří | 14.05.2020 | Česká Lípa | 3 | Details |
FGC Hořovice | Moutelík Libor | 21.07.2022 | Hořovice | 5 | Details |
FGC Plzeň | Štverák Tomáš | 22.02.2015 | Plzeň | 34 | Details |
FGK Litomyšl | Wetter Pavel | 14.11.2014 | Litomyšl | 27 | Details |
FGK SlaBoh | Grečl Tomáš | 08.08.2015 | Praha | 2 | Details |
FGK Slavia Praha | Ing. Barák Jindřich | 09.12.2015 | Praha | 45 | Details |
FGT Ohrada Boys Praha | Houf Jaroslav | 07.10.2015 | Praha | 2 | Details |
FGT Vlci od Ještědu | Krejčí Miloslav | 21.06.2015 | Liberec | 6 | Details |
Fotbal Golf Rybí | Purmenský Petr | 07.03.2016 | Rybí | 23 | Details |
Fotbal park Berchtold | JUDr. Růžička Václav | 13.05.2015 | Kunice | 1 | Details |
FotbalGolf Anička | Šisler Michael | 17.09.2021 | Strenice | 6 | Details |
FotbalGolf Bohemka Náchod | Šolc Petr Tata | 17.06.2014 | Náchod | 7 | Details |
FotbalGolf Rybí | Purmenský Petr | 07.03.2016 | Rybí | 1 | Details |
FotbalGolf Rybí MSK | Enčev Milan | 03.03.2021 | Rybí | 0 | Details |
Fotbalpark Klatovy | Frous Michal | 15.05.2020 | Klatovy | 225 | Details |
FotbalPark Pavlíkov | Šnídl Josef | 02.12.2016 | Rakovník | 180 | Details |
FP České Budějovice | Frantík Martin | 26.07.2016 | Hrdějovice | 5 | Details |
HoroFoGo | Sup Vladimír | 01.05.2021 | Horoměřice | 11 | Details |
Neumann family | Neumann Tomáš | 24.02.2016 | Horoměřice | 5 | Details |
PE3NY FG | Piskáček Jan | 01.10.2015 | Praha 7 | 3 | Details |
SK FG Jižní město Praha | Adamek Lubomír | 26.03.2018 | Praha - Háje | 7 | Details |
VP | GSCORE Admin | 08.05.2020 | Rokytnice v Orlických horách | 0 | Details |
|
|||||
Bramdrupdam Fodboldgolf Klub | Knudsen Bournonville Lars | 31.01.2017 | Kolding | 1 | Details |
Filskov Fodbolgolf Klub | Thomsen Lars | 04.04.2016 | Filskov | 1 | Details |
Fko fodboldgolf | Larsen Simon | 01.05.2021 | Nr. Asmindrup | 1 | Details |
Fodboldgolfklub Odsherred | Andersen Finderup Simon | 31.01.2019 | Grevinge | 19 | Details |
Frederikssund Fodboldgolf Klub | Ohlen Lars | 27.04.2019 | Frederikssund | 0 | Details |
Hejnsvig fodboldgolfklub | Aagaard Louise | 08.05.2019 | Hejnsvig | 0 | Details |
Herning Fodboldgolf Klub | Bollerup Anders | 13.02.2017 | Herning | 8 | Details |
Hole-in-hallelujah | Maagaard Lasse | 15.04.2023 | Herning | 0 | Details |
Jammerbugtens Fodboldgolf Klub | Hogsberg Henrik | 31.01.2019 | Brovst | 1 | Details |
Kildedal Fodboldgolf Klub | Ohlen Lars | 01.01.2020 | Måløv | 0 | Details |
Nordjysk Fodboldgolf Klub | Norgaard Bjorn | 31.01.2017 | Vadum | 1 | Details |
Ørsted Fodboldgolf | Christensen Claus | 11.04.2023 | Viby Sjælland | 7 | Details |
Skejby Fodboldgolf Klub | Christiansen Schultz Morten | 01.04.2020 | Aarhus | 5 | Details |
The Players Club | Sorensen Patrick | 14.07.2020 | Horsens | 10 | Details |
Vesterhavets Fodboldgolf Klub | Hogsberg Henrik | 12.01.2017 | Ulfborg | 17 | Details |
Vestfyns Fodboldgolf Klub | Hogsberg Henrik | 31.01.2017 | Ebberup | 1 | Details |
|
|||||
1. Deutscher Fussballgolf Club 06 e.V. | Janson Sven | 01.01.2006 | Dirmstein | 3 | Details |
1. FGC Weser-Leine e.V. | Batke Frank | 19.11.2019 | Salzhemmendorf | 28 | Details |
1. Fussballgolfverein Inden | Römer Michael | 09.01.2022 | Inden | 7 | Details |
1.Fussballgolfclub Saarland e.V. | Müller Florian | 25.11.2021 | Illingen | 25 | Details |
Bayerischer Fußballgolfverein e.V. | Huber Johannes | 03.12.2017 | Ruhpolding | 76 | Details |
FGC Detmold e.V. | Krüger Marcel | 22.01.2014 | Detmold | 66 | Details |
FGC Sohlenkicker Wölfersheim e.V. | Witzenberger Marc | 21.12.2019 | Wölfersheim | 14 | Details |
FGV Dortmund e.V. | Havelt Markus | 11.12.2018 | Dortmund | 22 | Details |
Fussballgolf Club Rhein-Neckar | Mayer Sven | 02.12.2018 | Sankt Leon-Rot | 53 | Details |
Fußballgolfclub Ortenau | Bross Heike | 22.05.2018 | Neuried | 16 | Details |
Fussballgolffreunde Willaberg e.V. | Pick Reinhard | 07.11.2011 | Bodenkirchen | 29 | Details |
Golfclub Mudau und Freizeitanlagen GmbH | Brand Martin | 01.01.2021 | Mudau | 1 | Details |
TSC-Berlin 1893 e.V. | Hilprecht Jens | 01.06.2018 | Berlin | 1 | Details |
|
|||||
Lomnický footgolfový klub | Zboran Patrik | 18.05.2023 | Velká Lomnica | 1 | Details |
|
|||||
Alunda Fotbollsgolf | Nilsson Mikael | 01.05.2013 | ALUNDA | 46 | Details |
|
|||||
Footballgolf Navariya | Olishkevych Oleksandr | 20.05.2017 | Наварія | 0 | Details |
Count clubs recognised by the national federations and/or WFGA: 78 |